Größentabelle für unsere handmade Mode
Kinderkleidung
Hier findest du eine allgemeine Größentabelle für die Kinderkleidung. Die Maße dienen zur Orientierung. Alle Modelle sind größengerecht geschnitten, daher bestelle bitte die Größe, die dein Kind sonst auch trägt. Bei Doppelgrößen geht das Maß eher in Richtung der größeren Größe.
Sollte ein Artikel dennoch nicht passen, ist ein Umtausch mittels Rücksendung jederzeit möglich.
Hast du weitere Fragen? Dann kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen unter info@knirpse-ahoi.de.
Größe | Größe (cm) | Alter | Kopfumfang (cm) | Taillenweite (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
38/44 | 40-48 | 0-3 Monate | 30-34 | 38-40 | 34-40 |
50/56 | 49-56 | 0-3 Monate | 35-39 | 41-42 | 41-45 |
62/68 | 57-68 | 3-6 Monate | 39-42 | 43-45 | 45-49 |
74/80 | 69-80 | 7-12 Monate | 42-45 | 46-48 | 49-53 |
86/92 | 81-92 | 1-2 Jahre | 45-47 | 49-51 | 53-56 |
98/104 | 93-104 | 3-4 Jahre | 47-50 | 51-53 | 56-60 |
110/116 | 105-116 | 5-6 Jahre | 51-54 | 54-56 | 60-64 |
122/128 | 117-128 | 7-8 Jahre | 55+ | 56-58 | 64-70 |
134/140 | 129-140 | 9-10 Jahre | 55+ | 59-63 | 70-76 |
146/152 | 141-152 | 11-12 Jahre | 55+ | 58-65 | 83-90 |
158/164 | 153-164 | 13-14 Jahre | 55+ | 66-72 | 91-97 |
Kopfbekleidung
Größe | Kopfumfang (cm) |
---|---|
38/44 | 30-34 |
50/56 | 35-39 |
62/68 | 39-42 |
74/80 | 42-45 |
86/92 | 45-47 |
98/104 | 47-50 |
110/116 | 51-54 |
122/128 | 55+ |
134/140 | 55+ |
146/152 | 55+ |
158/164 | 55+ |
Individuelle Anfertigungen auf Wunsch